ISH 2015
Rücklick

ISH 2015: Rückblick Technologie- und Energie-Forum
Zum sechsten Mal führte der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) zur diesjährigen ISH vom 10. bis 14. März gemeinsam mit der Messe Frankfurt und 11 Partnerverbänden auf der Galleria zwischen den Heizungshallen 8 und 9 das Technologie- und Energie-Forum durch. Die multimediale Ausstellung zeigte auf über 450 m2 effiziente Systemlösungen für den größten Energieverbrauchssektor Deutschlands, den Wärmemarkt. Neben bereits marktfähigen effizienten Systemen der Heiztechnik wurden unternehmensneutral Innovationen wie die Gas-Wärmepumpe, KWK-Anlagen auf Basis der Brennstoffzellen-Technologie und der Stand der Technik moderner Anlagen für Prozesswärme gezeigt. Ein Schwerpunkt des Technologie- und Energie-Forums lag auf hybriden Heizsystemen, die neben konventionellen Energieträgern auch erneuerbare Energie kombinieren. Weiterer Trend: IT-Lösungen, wie zum Beispiel Apps, zur mobilen Steuerung der Heizung.
Bildergalerie Technologie- und Energie-Forum 2015
SHK-TV auf dem Technologie- und Energie-Forum
Im Rahmen einer Medienkooperation berichtete SHK-TV tagesaktuell von der Messe zu allen relevanten Themen des Wärmemarktes.
Technologie- und Energie-Forum: Fachvorträge
Planer, Handwerker und Architekten konnten sich im Rahmen des Vortragsforums täglich über die neuesten Trends im Wärmemarkt informieren. Alle auf dem Forum gezeigten Präsentationen finden Sie hier.
Vortragsprogramm Dienstag, 10. März 2015 | |||
Uhrzeit | Verband | Thema des Vortrages | Name des Referenten |
10:00 bis 10:30 | BDH | Europäisches Energieeffizienzlabel: Chancen und Potenziale | Dr. Lothar Breidenbach |
10:30 bis 11:00 | geea | Effizienzstrategien für den Gebäudebereich – Herausforderungen und Chancen | Thomas Drinkuth |
11:00 bis 11:30 | BWP | Innovative Großprojekte mit Wärmepumpen | Karl-Heinz Stawiarski |
11:30 bis 12:00 | IWO | Energieträger Heizöl in Hybridheizungen – Idealer Partner für erneuerbare Energien | Adrian Willig |
12:00 bis 12:30 | IWO | Power to Heat in ölbasierten Hybridheizungen – Strom- und Wärmemarkt wachsen zusammen | Simon Jastrzab |
12:30 bis 13:30 | Pause | ||
14:00 bis 14:30 | HEA | Elektrische Heizsysteme in Neubau und Sanierung | Michael Conradi |
14:30 bis 15:00 | Zukunft ERDGAS | Erdgas im Wärmemarkt der Zukunft | John Werner |
15:00 bis 15:30 | DVGW | Gas im zukünftigen Energiesystem | Prof. Dr. Klaus Heikrodt |
15:30 bis 16:00 | BWP | Das Energielabel und die Wärmepumpe | Alexander Sperr |
Vortragsprogramm Freitag, 13. März 2015 | |||
Uhrzeit | Verband | Thema des Vortrages | Name des Referenten |
10:30 bis 11:00 | BDH | Politik, Markt, Technik: Trends und Perspektiven im Wärmemarkt | Barbara Kaiser |
11:00 bis 11:30 | BDH | Europäisches Energieeffizienzlabel: Chancen und Potenziale | Dr. Lothar Breidenbach |
11:30 bis 12:00 | BDH | Die deutsche Heizungsindustrie auf dem Weltmarkt | Andreas Lücke |
12:00 bis 12:30 | BDH | Effizienzpotenziale im industriellen Bereich: Modernisierung von Wärme- und Dampferzeugungsanlagen im Leistungsbereich bis 36 MW | Wilfried Linke |
12:30 bis 13:30 | Pause | ||
13:30 bis 14:00 | IWO | Power to Heat in ölbasierten Hybridheizungen – Strom- und Wärmemarkt wachsen zusammen | Simon Jastrzab |
14:00 bis 14:30 | BWP | Innovative Großprojekte und die Wärmepumpe | Karl-Heinz Stawiarski |
14:30 bis 15:00 | BDH | Mikro-KWK: Die stromerzeugende Heizung | Burkhard Maier |
15:00 bis 15:30 | HEA | Elektrische Heizsysteme in Neubau und Sanierung | Boris Safner |
15:30 bis 16:00 | FGK | Ventilatorgestützte Wohnungslüftung: Hygiene – Komfort – Energieeffizienz | Claus Händel |
Fachvorträge (Deutsch)
An dieser Stelle kann eine Auswahl der aufgezeichneten Vorträge angeschaut werden.
Fachvorträge (Englisch)
Die Vorträge auf dem Technologie- und Energie-Forum wurden simultan ins Englische übersetzt. Eine Auswahl dieser Vorträge steht hier als Videoaufzeichnung zur Verfügung.
Publikationen

Technologie- und Energie-Forum: Infotafeln
Auf den zweisprachigen Messetafeln wurde in kompakter Form ein Überblick über alle wichtigen Themenbereiche des Wärmemarktes gegeben.
Technologie- und Energie-Forum: Systemanimationen
Auf der ISH 2015 zeigte der BDH die neuen Systemanimationen. Die leicht verständlichen Erklärungen informieren über alle gängigen heiztechnischen Systeme.