ISH 2017
Rücklick

ISH Energy 2017 – We have the solutions
Insgesamt 2.482 Aussteller aus 61 Ländern, darunter alle Weltmarktführer, stellten in Frankfurt am Main auf einer Fläche von 260.000 Quadratmetern erstmals ihre Weltneuheiten vor. Vom 14. bis zum 18. März 2017 kamen 200.114 Besucher auf das Frankfurter Messegelände, um sich über zahlreiche Innovationen und neueste Trends zu informieren.
Unter dem Motto We have the solutions stand nicht nur die Weltleitmesse ISH Energy 2017 sondern auch das siebte Technologie- und Energie-Forums auf der Galleria zwischen den Hallen 8 und 9. Schirmherrin über das Forum war Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries. Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) organisierte die Ausstellung in Kooperation mit der Messe Frankfurt und in Zusammenarbeit mit 13 Partnerverbänden. Auf über 450 Quadratmetern zeigten die Organisatoren alles Wissenswerte rund um den Wärmemarkt und zu den Megathemen Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Im Fokus standen dabei nicht nur moderne und hocheffiziente Heizsysteme, sondern auch die Energieträger im Wärmemarkt sowie die politischen Rahmenbedingungen. Welche Rolle spielen neue Technologien wie die Brennstoffzellenheizung, die digitale Heizung oder hybride Heizsysteme? Wie kann eine erfolgreiche Sektorkopplung, also die Verzahnung zwischen Strom-, Wärme- und Verkehrssektor gelingen? Und welche Rolle spielen die Energieträger und die Power-to-X-Verfahren im Wärmemarkt der Zukunft? Auf diese und andere Fragen gab das Technologie- und Energie-Forum Antworten. Neben einem täglich stattfindenden Fachvortragsforum und einer multimedialen Ausstellung hielt die Ausstellung umfangreiches Informationsmaterial in gedruckter und digitaler Form bereit.
BDH-Präsident Manfred Greis resümiert: „Die ISH Energy 2017 hat die Erwartungen übertroffen und ihren Status als Weltleitmesse für Effizienz und erneuerbare Energien untermauert. Die deutsche Heizungsindustrie stellte erneut ihre Innovationskraft unter Beweis und präsentierte überzeugende Lösungen, die einen zentralen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten werden. Dazu zählen neben hocheffizienter Brennwerttechnik mit Solarthermie auch strombasierte Systeme, zum Beispiel Wärmepumpen als hybride Systeme. Hinzu kommen stationäre Brennstoffzellengeräte und digitale Anwendungen.“
Bildergalerie
Vortragsprogramm Dienstag, 14. März 2017 | |||
Uhrzeit | Verband | Thema des Vortrages | Name des Referenten / der Referentin |
11:00 bis 11:30 | geea | Energieeffiziente Gebäude: Schlüssel für den Klimaschutz | Thomas Drinkuth |
11:30 bis 12:00 | DEPV | Die Wärmewende mit moderner Holzenergie | Martin Bentele |
12:00 bis 12:30 | BDH | Aus dem Keller auf das Smartphone: Die Heizung wird digital | Carsten Kuhlmann |
12:30 bis 13:00 | BSW | EU-Projekt Label Pack A+: Das EU-Verbundanlagenlabel für Heizgeräte und Warmwasserbereiter | Jan Knaack |
13:00 bis 13:30 | BDH | Heizen mit grünem Strom: PV, Wärmepumpe und Speicher im Zusammenspiel | Alexander Werner |
13:30 bis 14:00 | HEA | Elektrische Anwendungen im Wärmemarkt | Michael Conradi |
14:00 bis 14:30 | BDH | Wärmeübergabe als wichtiger Baustein in zukünftigen Heizsystemen | Ralf Kiryk |
14:30 bis 15:00 | BDH | Die Gaswärmepumpe: Innovative Technologie für Effizienz im Wärmemarkt | Axel Albers |
Vortragsprogramm Mittwoch, 15. März 2017 | |||
Uhrzeit | Verband | Thema des Vortrages | Name des Referenten / der Referentin |
11:00 bis 11:30 | Turkish HVAC-R Exporters | Der türkische Wärmemarkt: Chancen und Perspektiven (Vortrag in Englisch) | Dr. Celalettin Çelik |
11:30 bis 12:00 | IWO | Heizöl weiter denken | Simon Jastrzab |
12:00 bis 12:30 | EEBus Initiative | EEBus – Die Lösung für Schnittstellen im Energiemanagement. | Dieter Kehren |
12:30 bis 13:00 | BDH | Werkstoffe und Produkte im Kontakt mit Trinkwasser – Update zum gemeinsamen europäischen Projekt von BDH und figawa | Volker Meyer |
13:00 bis 13:30 | BDH | Die Brennstoffzellenheizung: Markt, Technik, Potenziale | Lucas Ronzheimer |
13:30 bis 14:00 | BWP | Wärmepumpen im Gebäudebestand: Technik, Fördermöglichkeiten, Praxisbeispiele | Dr. Martin Sabel |
14:00 bis 14:30 | HKI | Die Einzelraumfeuerstätte im Neubau | Burkhard Kehm |
14:30 bis 15:00 | DIN NHRS | Europäische und deutsche Normung für die Energieeffizienz von Gebäuden | Jan Dittberner |
Vortragsprogramm Donnerstag, 16. März 2017 | |||
Uhrzeit | Verband | Thema des Vortrages | Name des Referenten / der Referentin |
11:00 bis 11:30 | BDI | Energieeffizienz bei Gebäuden – Wege zu einem energieeffizienten Gebäudesektor | Wilko Specht |
11:30 bis 12:00 | ASUE/Zukunft Erdgas | Erdgas im Wärmemarkt der Zukunft | Jürgen Stefan Kukuk |
12:00 bis 12:30 | BDH | Aus dem Keller auf das Smartphone: Die Heizung wird digital | Carsten Kuhlmann |
12:30 bis 13:00 | EEBus Initiative | Sektorkopplung im Smart Home in einer All Electric Society | Frank Blessing |
13:00 bis 13:30 | ITG Dresden | Dezentrale vs. zentrale Wärmeversorgung im deutschen Wärmemarkt: Wie heizt Deutschland morgen? | Bernadetta Winiewska |
13:30 bis 14:00 | BDH | Speichersysteme: Vom Trinkwasserspeicher bis hin zum multivalenten System | Ralf-Rainer Nolte |
14:00 bis 14:30 | BDH | Die stromerzeugende Heizung: Einsatz von Mikro- und Mini-KWKAnlagen | Hartmut Meißner |
14:30 bis 15:00 | BDH | Hocheffiziente Pumpen und hydraulischer Abgleich im zentralen Heizungssystem | Dirk Christoph |
Vortragsprogramm Freitag, 17. März 2017 | |||
Uhrzeit | Verband | Thema des Vortrages | Name des Referenten / der Referentin |
11:00 bis 11:30 | BDH | Politik, Markt, Technik: Trends und Perspektiven im Wärmemarkt | Dr. Lothar Breidenbach |
11:30 bis 12:00 | BDH | Heizen mit grünem Strom: PV, Wärmepumpe und Speicher im Zusammenspiel | Alexander Werner |
12:00 bis 12:30 | DVGW | KWK in der Gebäudeenergieversorgung – ein Element der Sektorenkopplung | Dr. Rolf Albus |
12:30 bis 13:00 | BDH | Abgassystemkomponenten zur Effizienzsteigerung und Staubabscheidung an Biomassefeuerstätten | Dirk Böhringer |
13:00 bis 13:30 | BDH | Die Brennstoffzellenheizung: Markt, Technik, Potenziale | Alexander Dauensteiner |
13:30 bis 14:00 | BDH | Effizienzpotenziale im industriellen Bereich: Modernisierung von Wärme- und Dampferzeugungsanlagen im Leistungsbereich bis 36 MW | Wilfried Linke |
14:00 bis 14:30 | FGK | Wohnungslüftung: Hygiene – Komfort – Energieeffizienz | Claus Händel |
Publikationen
